-
Металлообработка
- Токарные станки
- Фрезерные станки
- Ленточнопильные станки
- Сверлильные станки
- Шлифовальные станки
- Листогибочное оборудование
- Гильотинные ножницы
- Вальцы
- Обработка арматуры
- Трубогибы и профилегибы
- Отрезные станки
- Прессовое оборудование
- Станки для листа
- Тиски
- Оснастка и комплектующие
- Заточные для сверл и фрез
- Художественная ковка металла
- Деревообработка
- Главная >
- Каталог >
- Металлообработка >
- Гильотинные ножницы >
- Гидравлические гильотины >
- Гидравлическая гильотина по металлу QC12Y
Гидравлическая гильотина по металлу QC12Y
-
Уточнить цену
-
-
- Производитель: Yangli
- Модель: QC12Y
-
Количество:
- +
На крупном машиностроительном предприятии или стройплощадке важны не только качество выполняемых работ, но и сроки их выполнения. Поэтому многие операции производятся человеком при помощи вспомогательных устройств — станков. Эти устройства позволяют качественно выполнить сложную механическую работу с заданной точностью.
При обработке листового металла не обойтись без гильотины — устройства для резки металлопроката. Бывают некрупные установки с механическим приводом, позволяющие работать с тонким железом. Для обработки габаритных и толстых листов необходим помощник с электрическим или гидравлическим приводом. Гидравлическая гильотина по металлу QC12Y — яркий представитель аппаратов данного класса.
Особенности
- монолитная сварная рама, стойкая к перегрузкам;
- наличие прижимных гидроцилиндров;
- упрощенная подача заготовки — за счет встроенных в столешницу шариков;
- несколько режимов работы;
- материал изготовления — высококачественной углеродистой стали;
- наличие подсветки линии реза для лучшего контроля за процессом.
Режущий инструмент комплектуется контроллером E200 от компании «Estun» и запасными ножками. Станок режет под фиксированным углом, что упрощает рабочий процесс.
Купить гидравлическую гильотину по металлу марки QC12Y по доступной цене предлагает ООО «Руевит-М» — заказ сделать можно на нашем сайте или оставив заявку по телефону.
Технические характеристики:
Модель | Толщина и макс.длина реза | Угол резки | Ход Заднего Упора | Глубина зева | Мощность мотора | Вес нетто | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (град) | (мм) | мм | (кВт) | (кг) | (ДхВхШ)(мм) | |
QC12Y-4х2500 | 4х2500 | 1°30′ | 20-600 | 85 | 5,5 | 3460 | 3100х1430х1450 |
QC12Y-4х3200 | 4х3200 | 1°30′ | 20-600 | 85 | 5,5 | 4280 | 3800х1555х1500 |
QC12Y-4х4000 | 4х4000 | 1°30′ | 20-600 | 85 | 5,5 | 6600 | 4600х1705х1600 |
QC12Y-6х2500 | 6х2500 | 1°30′ | 20-600 | 145 | 7,5 | 5140 | 3150х1500х1600 |
QC12Y-6х3200 | 6х3200 | 1°30′ | 20-600 | 145 | 7,5 | 6220 | 3850х1600х1620 |
QC12Y-6х4000 | 6х4000 | 1°30′ | 20-800 | 145 | 7,5 | 8520 | 4650х1850х1700 |
QC12Y-6х6000 | 6х6000 | 1°30′ | 20-800 | 140 | 11 | 17000 | 6780х2450х2100 |
QC12Y-8х2500 | 8х2500 | 1°30′ | 20-600 | 145 | 11 | 5900 | 3180х1680х1700 |
QC12Y-8х3200 | 8х3200 | 1°30′ | 20-600 | 145 | 11 | 7360 | 3880х1830х1720 |
QC12Y-8х4000 | 8х4000 | 1°30′ | 20-600 | 145 | 11 | 10200 | 4680х1980х1780 |
QC12Y-8х5000 | 8х5000 | 1°30′ | 20-800 | 300 | 18.5 | 18000 | 5855х2260х2100 |
QC12Y-8х6000 | 8х6000 | 1°16′ | 20-800 | 300 | 18.5 | 21800 | 6880х2260х2100 |
QC12Y-12х2500 | 2х2500 | 2° | 20-800 | 300 | 18.5 | 9000 | 3300х2030х1840 |
QC12Y-12х3200 | 12х3200 | 2° | 20-800 | 300 | 18.5 | 10700 | 4000х2100х1940 |
QC12Y-12х4000 | 12х4000 | 1°54′ | 20-800 | 300 | 18.5 | 13800 | 4800х2270х2000 |
QC12Y-12х6000 | 12х6000 | 2° | 20-1000 | 320 | 30 | 38000 | 6900х2800х2500 |
QC12Y-16х2500 | 16х2500 | 2°9′ | 20-800 | 315 | 22 | 11100 | 3310х2240х2000 |
QC12Y-16х3200 | 16х3200 | 2° | 20-800 | 320 | 22 | 14300 | 4030х2390х2100 |
QC12Y-16х4000 | 16х4000 | 2° | 20-1000 | 320 | 30 | 19700 | 4820х2490х2460 |
QC12Y-16х6000 | 16х6000 | 1°85′ | 20-1000 | 320 | 45 | 44000 | 7100х2900х2650 |
QC12Y-20х2500 | 20х2500 | 2°30′ | 20-1000 | 325 | 30 | 16700 | 3370х2545х2250 |
QC12Y-20х3200 | 20х3200 | 2°30′ | 20-1000 | 320 | 37 | 22000 | 4190х2695х2300 |
QC12Y-20х6000 | 20х4000 | 2°30′ | 20-1100 | 150 | 55 | 51000 | 7100х3500х3050 |
QC12Y-25х2500 | 25х2500 | 2°30′ | 20-1000 | 325 | 37 | 20000 | 3450х2650х2800 |
QC12Y-25х3200 | 25х3200 | 3° | 20-1000 | 325 | 37 | 27000 | 4130х3100х2800 |
QC12Y-32х2500 | 32х2500 | 3°30′ | 20-1000 | 350 | 45 | 32500 | 3550х3100х2800 |
QC12Y-32х3200 | 32х3200 | 3°30′ | 20-1500 | 350 | 45 | 42100 | 4335х3300х3280 |
QC12Y-40х2500 | 40х2500 | 3°30′ | 20-1000 | 200 | 45 | 48000 | 3600х3450х3200 |
- - Срок доставки от 1 дня
- - Осуществляется с помощью Транспортных компаний: ТК Байкал-Сервис, ТК ПЭК, СДЭК, ТК Деловые линии, ТК Ратэк, ТК GTD и другие
- - Доставка до терминала ТК в городе отправления - бесплатная
- - Межтерминальная перевозка от 200 руб.
- - На некоторый товар действует бесплатная доставка до Вашего города
Мы стараемся работать максимально гибко для удобства наших клиентов. Поэтому мы предусмотрели различные варианты оплаты.
-
Наличными в офисе компании
-
Банковский перевод
Правильно подобранное оборудование помогает решать задачу быстро, надежно и безопасно.